Regenanzeigen
Neue Regenanzeigen, die sich automatische "befüllen"
Aktuelle Intensität, Mengen, Niederschlagsbilanz und Mengenverteilung sowie Regengebiete und Regenarten im Umkreis – automatisch aus den angebundenen Datenquellen.
Daten veraltetNeue Regenanzeigen, die sich automatische "befüllen"
Kein Regengebiet im Umkreis erkannt.
Die Regenarten stammen wie in der bisherigen Anzeige aus dem Nahbereich von 0 bis 50 km. Entfernung und Richtung des Regenwarners fallen bei Bedarf automatisch auf den Bereich bis 200 km zurück.
Die Farben und Bewertungen folgen der bisherigen Niederschlagsbilanz. Die genauen IST- und Sollwerte stehen zusätzlich als Hinweis über jedem Feld.
Die Dauer wird aus dem tatsächlichen Zeitstempel neu berechnet. Veraltete, festgeschriebene Tages- oder Stundenangaben werden nicht übernommen.
| Januar | Februar | März | April | Mai | Juni | Juli | August | September | Oktober | November | Dezember |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31,8 | 60,4 | 40,9 | 27,3 | 72,0 | 68,8 | 5,1 | 61,6 | – | – | – | – |
57,0-25,2 |
48,0+12,4 |
61,0-20,1 |
47,0-19,7 |
67,0+5,0 |
76,0-7,2 |
69,0-63,9 |
63,0-1,4 |
59,0– |
57,0– |
60,0– |
69,0– |
| 55,8 % | 125,8 % | 67,0 % | 58,1 % | 107,5 % | 90,5 % | 7,4 % | 97,8 % | – | – | – | – |
Die Sollwerte und die kalendarische beziehungsweise meteorologische Einteilung werden im Adminbereich unter „Hauptseiten“ eingestellt.
Bisher im Jahr372,8 mm
Stand 24.08.372,8 mm
Zum nassesten Vergleichsjahr 2024 -367,9 mm -49,7 %
Gesamtjahr650,1 mm
Bis 24.08.363,3 mm
Zum aktuellen Jahr -9,5 mm -2,5 %
Gesamtjahr1.025,4 mm
Bis 24.08.740,7 mm
Zum aktuellen Jahr +367,9 mm +98,7 %
Gesamtjahr984,2 mm
Bis 24.08.540,7 mm
Zum aktuellen Jahr +167,9 mm +45,0 %
Gesamtjahr572,6 mm
Bis 24.08.346,5 mm
Zum aktuellen Jahr -26,3 mm -7,1 %
Gesamtjahr809,7 mm
Bis 24.08.616,7 mm
Zum aktuellen Jahr +243,9 mm +65,4 %
Gesamtjahr577,2 mm
Bis 24.08.384,6 mm
Zum aktuellen Jahr +11,8 mm +3,2 %
Gesamtjahr675,8 mm
Bis 24.08.414,5 mm
Zum aktuellen Jahr +41,7 mm +11,2 %
Gesamtjahr529,1 mm
Bis 24.08.322,8 mm
Zum aktuellen Jahr -50,0 mm -13,4 %
Gesamtjahr630,1 mm
Bis 24.08.386,8 mm
Zum aktuellen Jahr +14,0 mm +3,8 %
Gesamtjahr687,1 mm
Bis 24.08.554,7 mm
Zum aktuellen Jahr +181,9 mm +48,8 %
Gesamtjahr592,4 mm
Bis 24.08.349,8 mm
Zum aktuellen Jahr -23,0 mm -6,2 %
Gesamtjahr746,0 mm
Bis 24.08.521,4 mm
Zum aktuellen Jahr +148,6 mm +39,9 %
Gesamtjahr669,4 mm
Bis 24.08.365,2 mm
Zum aktuellen Jahr -7,6 mm -2,0 %
Gesamtjahr743,5 mm
Bis 24.08.414,8 mm
Zum aktuellen Jahr +42,0 mm +11,3 %
Gesamtjahr628,4 mm
Bis 24.08.416,8 mm
Zum aktuellen Jahr +44,0 mm +11,8 %
Gesamtjahr731,4 mm
Bis 24.08.363,2 mm
Zum aktuellen Jahr -9,6 mm -2,6 %
Gesamtjahr235,4 mm
Bis 24.08.–
Zum aktuellen Jahr –
Nur September bis Dezember vorhandenGesamtjahr684,1 mm
Bis 24.08.–
Zum aktuellen Jahr –
Gesamtjahr755,4 mm
Bis 24.08.–
Zum aktuellen Jahr –
Die vollständigen Vorjahresmengen sind im Adminbereich unter „Niederschlag → Jahreswerte“ einstellbar. Die Werte „bis heute“ kommen dynamisch aus Variabeln/5_min_Daten/regen.php.
sehr gut103,2 %
-95,0 mm79,7 %
| Monat | Akt. | DWD | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 31,8 | 56,3 | -24,5 |
| Februar | 60,4 | 45,2 | +15,2 |
| März | 40,9 | 62,5 | -21,6 |
| April | 27,3 | 46,8 | -19,5 |
| Mai | 72,0 | 64,2 | +7,8 |
| Juni | 68,8 | 76,4 | -7,6 |
| Juli | 5,1 | 70,2 | -65,1 |
| August | 61,6 | 59,7 | +1,9 |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
| Jahr | 372,8 | 724,5 | -351,7 |
feucht120,8 %
-76,7 mm82,9 %
| Monat | Akt. | DWD | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 31,8 | 57,0 | -25,2 |
| Februar | 60,4 | 45,0 | +15,4 |
| März | 40,9 | 59,0 | -18,1 |
| April | 27,3 | 43,0 | -15,7 |
| Mai | 72,0 | 62,0 | +10,0 |
| Juni | 68,8 | 78,0 | -9,2 |
| Juli | 5,1 | 66,0 | -60,9 |
| August | 61,6 | 51,0 | +10,6 |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
| Jahr | 372,8 | 700,0 | -327,2 |
sehr gut100,0 %
-82,6 mm81,9 %
| Monat | Akt. | DWD | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 31,8 | 58,4 | -26,6 |
| Februar | 60,4 | 51,3 | +9,1 |
| März | 40,9 | 55,7 | -14,8 |
| April | 27,3 | 43,1 | -15,8 |
| Mai | 72,0 | 61,1 | +10,9 |
| Juni | 68,8 | 71,6 | -2,8 |
| Juli | 5,1 | 66,5 | -61,4 |
| August | 61,6 | 61,6 | 0,0 |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
| Jahr | 372,8 | 716,6 | -343,8 |
sehr gut93,3 %
-54,6 mm87,2 %
| Monat | Akt. | DWD | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 31,8 | 55,5 | -23,7 |
| Februar | 60,4 | 52,7 | +7,7 |
| März | 40,9 | 48,6 | -7,7 |
| April | 27,3 | 38,2 | -10,9 |
| Mai | 72,0 | 52,9 | +19,1 |
| Juni | 68,8 | 62,3 | +6,5 |
| Juli | 5,1 | 66,1 | -61,0 |
| August | 61,6 | 66,0 | -4,4 |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
| Jahr | 372,8 | 678,5 | -305,7 |
sehr gut97,9 %
-75,1 mm83,2 %
| Monat | Akt. | DWD | + / − |
|---|---|---|---|
| Januar | 31,8 | 55,9 | -24,1 |
| Februar | 60,4 | 49,0 | +11,4 |
| März | 40,9 | 55,6 | -14,7 |
| April | 27,3 | 42,5 | -15,2 |
| Mai | 72,0 | 58,6 | +13,4 |
| Juni | 68,8 | 69,4 | -0,6 |
| Juli | 5,1 | 68,2 | -63,1 |
| August | 61,6 | 62,9 | -1,3 |
| September | – | – | – |
| Oktober | – | – | – |
| November | – | – | – |
| Dezember | – | – | – |
| Jahr | 372,8 | 701,5 | -328,7 |
Die DWD-Werte sind bereits für Heinsberg-Schleiden (Stations-ID 2110) übertragen. Alle Monatsmittel, Jahresmittel, Links und die Sichtbarkeit können im Adminzentrum unter „Niederschlag → DWD Langzeitwerte“ angepasst werden.
Die Jahreswerte stammen aus dem bestehenden Jahresarchiv; die Tagesmengen werden vorrangig aus der bisherigen Top-10-Datei und automatisch aus der lokalen regen.php übernommen.
Vollständige Jahresmengen werden unter „Niederschlag → Jahreswerte“ gepflegt. Darstellung und Ranglisten lassen sich unter „Niederschlag → Top-10-Werte“ einstellen; Quelle und Rückfallebenen stehen bei den Datenquellen.
| Tag | Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 2 | 2,4 | 1,8 | 0,0 | 1,6 | 5,9 | 14,8 | 0,4 | 0,0 | – | – | – | – |
| 3 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 2,4 | 0,0 | 4,9 | – | – | – | – |
| 4 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | 0,4 | 2,8 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 5 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,6 | 1,8 | 0,0 | 0,4 | 0,0 | – | – | – | – |
| 6 | 0,0 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 7 | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 9 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 10 | 0,0 | 0,6 | 1,9 | 0,0 | 0,0 | 4,8 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 11 | 0,2 | 5,9 | 2,7 | 4,6 | 14,1 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 12 | 4,4 | 9,9 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 13 | 0,4 | 1,2 | 10,1 | 0,8 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 14 | 2,8 | 0,0 | 6,4 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 15 | 0,0 | 1,4 | 0,2 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 16 | 1,8 | 10,1 | 3,5 | 1,2 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – |
| 17 | 0,4 | 4,2 | 0,2 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 6,3 | – | – | – | – |
| 18 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 3,0 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | 8,7 | – | – | – | – |
| 19 | 0,0 | 5,7 | 0,0 | 15,4 | 0,4 | 4,6 | 0,0 | 26,7 | – | – | – | – |
| 20 | 0,0 | 0,6 | 0,0 | 0,0 | 12,9 | 0,0 | 0,0 | 2,4 | – | – | – | – |
| 21 | 0,0 | 1,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 19,2 | 0,0 | 1,8 | – | – | – | – |
| 22 | 0,0 | 7,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | 11,5 | – | – | – | – |
| 23 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | – | – | – |
| 24 | 0,2 | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,2 | – | – | – | – |
| 25 | 0,0 | 0,2 | 2,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 26 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 2,2 | – | – | – | – | – |
| 27 | 3,8 | 0,0 | 0,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | – | – | – | – | – |
| 28 | 0,0 | 0,2 | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 29 | 1,4 | – | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 1,2 | 0,0 | – | – | – | – | – |
| 30 | 0,0 | – | 8,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,8 | – | – | – | – | – |
| 31 | 0,0 | – | 0,2 | – | 5,5 | – | 0,0 | – | – | – | – | – |
| Σ | 32,3 | 58,8 | 40,9 | 27,7 | 73,1 | 70,1 | 5,1 | 62,6 | – | – | – | – |
Farbgrenzen, Monats-Summen, Nullwerte und Überschrift lassen sich im Adminzentrum unter „Niederschlag → Tagesverlauf“ einstellen.
Monats- und Jahreswerte, Sollvergleich und Abweichungen.
IST, vollständiges Soll und Abweichungen für Monate und Jahreszeiten.
Gesamtmengen, Messbecher und der Vergleich bis zum heutigen Kalendertag.
Vier Klimanormalperioden und der 60-Jahres-Vergleich für Heinsberg-Schleiden.
Regenreichste und trockenste Jahre sowie Tages- und Stichtagsranglisten.
Alle Tage des aktuellen Jahres als farbige Niederschlagsmatrix.
Niederschlag, Verdunstung und verfügbare Wassermenge gemeinsam betrachten.
Entfernung, Richtung und erkannte Niederschlagsarten im Umkreis.