Messwerte direkt aus Gevenich
Live-Messwerte
Alle angebundenen Werte werden automatisch und mit den im Adminbereich eingestellten Zeitprofilen aktualisiert.
Aktuelle Temperatur12,9 °CLive-Daten aktuell
Wärme und Empfinden
Temperatur
Atmosphäre
Luftfeuchte und Luftdruck
Strömung und Böen
Wind
Niederschlag
Regen und Bilanz
Sonne und Strahlung
Solar und UV
Messungen im und über dem Boden
Bodentemperaturen und Blattfeuchte
Wasserverfügbarkeit im Boden
Bodenfeuchte
Luftqualität vor Ort
Feinstaub und Partikel
Überwachung
Live-Daten aktuellDatenquellen
| Quelle | Zustand | Datenstand | Alter | Grundlage |
|---|---|---|---|---|
| Hauptstationdaten.txt | Aktuell | 25.08.2026 00:30:03 Uhr | 3 s | Messwert-Zeitstempel |
| Davis VP2daten_vp2_d.txt | Aktuell | 25.08.2026 00:30:06 Uhr | 0 s | Abrufzeit |
| Station 5daten_station_5.txt | Veraltet | 24.08.2026 23:53:14 Uhr | 2212 s | Messwert-Zeitstempel |
| Meteobridge 2daten_meteobridge_2.txt | Aktuell | 25.08.2026 00:30:06 Uhr | 0 s | Abrufzeit |
| Meteobridgedaten_meteobridge.txt | Nicht erreichbar | – | – | – |
| Regenübersichtregen_uebersicht.json | Aktuell | 25.08.2026 00:30:06 Uhr | 0 s | Abrufzeit |
| Regenvergleichregen_vergleich.json | Aktuell | 25.08.2026 00:29:44 Uhr | 22 s | Cache-Datei |
| Niederschlagsbilanz · Monatswerteregen.php | Verzögert | 24.08.2026 23:50:13 Uhr | 2393 s | Dateiänderung |
| Top 10 Niederschlag · Monatsdatentop_10_niederschlag.php | Verzögert | 25.08.2026 00:11:30 Uhr | 1116 s | Dateiänderung |
| Regen-Tagesverlauf · aktuelles Jahrfarbverlauf_regen_aktuell.php | Verzögert | 24.08.2026 20:13:27 Uhr | 15399 s | Dateiänderung |
| Niederschlagsbilanz · 10 und 30 Tageregen_bilanz.php | Verzögert | 24.08.2026 22:11:42 Uhr | 8304 s | Dateiänderung |
| Regenwarner · 0 bis 50 kmradar_distance_0_50km.json | Verzögert | 25.08.2026 00:25:43 Uhr | 263 s | Dateiänderung |
| Regenwarner · 50 bis 200 kmradar_distance_50_200km.json | Verzögert | 25.08.2026 00:25:43 Uhr | 263 s | Dateiänderung |
| Letzte Regenereignisseletzter_Regen.json | Verzögert | 25.08.2026 00:25:41 Uhr | 265 s | Messwert-Zeitstempel |
| Feinstaub · Sensor 1Aktuelle_wert_Feinstaub_S_1.json | Aktuell | 25.08.2026 00:29:10 Uhr | 56 s | Messwert-Zeitstempel |
| Feinstaub · Sensor 2Aktuelle_wert_Feinstaub_S_2.json | Aktuell | 25.08.2026 00:29:08 Uhr | 58 s | Messwert-Zeitstempel |
Ausführliche Fehler, Pfade und Einstellwerte sind nur im geschützten Adminbereich sichtbar.